產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
EcoTestr pH 2 系列防水經(jīng)濟型測試筆價格,優(yōu)特EUTECH儀器報價總代理,自診斷信息提示,使用方便,測量精確,堅固耐用,電極模塊使用壽命長,無需更換電極模塊,符合IP67防水等級,可以漂浮于水面,方便取回
更新時間:2024-12-19
在線留言 EcoTestr pH 2 系列防水經(jīng)濟型測試筆
• 自診斷信息提示,使用方便,測量精確,堅固耐用
• 電極模塊使用壽命長,無需更換電極模塊
• 自動關(guān)機功能,延長電池使用壽命;斷電數(shù)據(jù)保護
• 數(shù)據(jù)鎖定功能能夠鎖定讀數(shù)–在光線昏暗和狹窄的空間特別有用
• 符合IP67防水等級,可以漂浮于水面,方便取回
技術(shù)參數(shù)
型號 | pHTestr 30 | pHSpear | EcoTestr pH 2 | ORPTestr 10 | ||
測量參數(shù) | pH/℃ | pH | pH | 氧化還原電位(ORP) | ||
pH/ORP | 量程 | -1.00-15.00pH | 0.0-14.0pH | -999~+1000 mV | ||
分辨率 | 0.01pH | 0.1pH | 1mV | |||
相對精度 | ±0.01pH | ±0.1pH | ±2mV | |||
校正點 | 自動3點校正 | 手動1點校正 | ||||
緩沖液選擇 | USA:4.01/7.00/10.01;NIST:4.01/6.86/9.18 | - | ||||
溫度 | 量程 | 0-50.0℃ | - | |||
分辨率 | 0.1℃ | - | ||||
相對精度 | ±0.5℃ | - | ||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 | 手動 | 自動 | - | |
電極類型 | 雙液接 | 單液接 | 雙液接 | |||
數(shù)據(jù)斷電保護 | 是 | |||||
自動關(guān)機 | 8.5分鐘不操作自動關(guān)機 | |||||
操作溫度 | 0-50℃ | |||||
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7cm) | 單行LCD(1.7×0.7cm) | 雙行LCD(2.1×2.7cm) | |||
電源 | 4×1.5V鈕扣電池 | |||||
電池壽命 | >500小時 | |||||
|
相關(guān)產(chǎn)品