產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Orion Star A 臺(tái)式/便攜式基礎(chǔ)型溶解氧測(cè)量?jī)x110D-01A 120D-01A賽默飛世爾科技Orion Star A 臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x操作簡(jiǎn)便,測(cè)量準(zhǔn)確。大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準(zhǔn)信息等圖標(biāo),屏幕下方的提示信息可幫助您進(jìn)行測(cè)量、校準(zhǔn)、菜單設(shè)置。
更新時(shí)間:2024-12-19
在線留言功能特點(diǎn)
• 大屏幕LCD可顯示溶解氧值(%或mg/L)和溫度,以及電量和校準(zhǔn)信息。
• 不會(huì)丟失讀數(shù)-AUTO-READTM功能可將穩(wěn)定后的讀數(shù)鎖定在屏幕上,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。
• 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67。
技術(shù)參數(shù)
溶解氧 | 濃度 | |
測(cè)量范圍 | 0 – 20mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相對(duì)精度 | ±0.2 | |
飽和度% | ||
測(cè)量范圍 | 0 – 200 | |
分辨率 | 1, 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±2% | |
大氣壓補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
鹽度校正系數(shù) | 0 – 45ppt | |
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、Winkler滴定 | |
探頭類型 | 極譜式 | |
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 50條 |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
110D-01A | STAR A113臺(tái)式溶解氧DO套裝 | A113 溶解氧臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,083005MD溶解氧探頭,080017校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件 |
120D-01A | STAR A123便攜式溶解氧DO套裝 | A123溶解氧便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,083005MD溶解氧探頭,080017校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 |
相關(guān)產(chǎn)品